易福門電感式傳感器N95001質保時間長
- 更新時間:2025-06-18
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1189
產品特點:易福門電感式傳感器N95001質保時間長德國IFM電感傳感器由鐵心和線圈構成的將直線或角位移的變化轉換為線圈電感量變化的傳感器,又稱電感式位移傳感器。這種傳感器的線圈匝數和材料導磁系數都是一定的,其電感量的變化是由于位移輸入量導致線圈磁路的幾何尺寸變化而引起的。當把線圈接入測量電路并接通激勵電源時,就可獲得正比于位移輸入量的電壓或電流輸出。
產品介紹
易福門電感式傳感器N95001質保時間長
易福門電感式傳感器N95001,德國廠家直接生產,產品質量有保障,并且還有優質的售后服務,讓您買起來放心,用起來舒心,歡迎新老顧客前來選購。
易福門電感式傳感器N95001質保時間長
特征:
- 適用于監控閥門位置
- 適用于閥門執行器的可靠位置反饋
- 適合在危險區域的應用
- 用于連接本質安全電路
- 從傳感器直接觸發電磁閥
技術參數:
| 應用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 應用 | 根據ISO 5211 (VDI/VDE)的規定,用于機械的接面 | |||
| 電氣數據 | ||||
| 連接開關放大器 | 是 | |||
| 開關放大器 | 具大值連接認證的固有的安全電路: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | |||
| 額定電壓DC [V] | 8.2; (1kΩ) | |||
| 電流損耗 [mA] | < 1; (鎖閉; 導電: > 2,2) | |||
| 防護等級 | III | |||
| 輸出 | ||||
| 電氣設計 | NAMUR | |||
| 輸出功能 | 2 x 常閉 | |||
| 開關頻率DC [Hz] | 250 | |||
| 監控范圍 | ||||
| 感應距離 [mm] | 4 | |||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | |||
| 精度/偏差 | ||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | |||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||
| 工作條件 | ||||
| 環境溫度 [°C] | -20...70 | |||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||
| 認證/測試 | ||||
| 許可證 | BVS 03 ATEX E131; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003 | |||
| ATEX標記 | ||||
| EMC電磁兼容 |
| |||
| 沖擊/振動阻尼 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | |||
| MTTF [年] | 1218 | |||
| 安全分類 | ||||
| 內部電容大值 [nF] | 150; (每個固有安全的電路) | |||
| 內部電感大值 [µH] | 150; (每個固有安全的電路) | |||
| 機械技術數據 | ||||
| 重量 [g] | 175 | |||
| 外殼 | 矩形的 | |||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |||
| 尺寸 [mm] | 40 x 26 x 60 | |||
| 原材料 | 外殼: PBT; 保護板: PC | |||
| 顯示器/操作件 | ||||
| 顯示 |
| |||
| 注釋 | ||||
| 注釋 |
| |||
| 包裝單位 | 1 件數 | |||
| 電氣連接 - 插座 | ||||
| 接插件: 1 x M12 | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | ||||
| 接口 | 接插件: Rd24 | |||
易福門電感式傳感器N95001質保時間長
上海維特銳承諾:
1.產品質量保證,質量問題可以退換貨
2.保證原裝*,
3.票隨貨到
更多產品
在線留言


